Brug is dicht (toegankelijk)
Laatste opening: 09:50
Duur: 11m 09s
Recente brugopeningen:
- 🔹 02-04-2026 09:50 (duur: 11m 09s)
- 🔹 02-04-2026 07:17 (duur: 11m 43s)
- 🔹 02-04-2026 06:59 (duur: 10m 22s)
- 🔹 02-04-2026 06:37 (duur: 19m 02s)
- 🔹 02-04-2026 05:42 (duur: 13m 27s)
- 🔹 02-04-2026 04:36 (duur: 06m 18s)
- 🔹 02-04-2026 04:15 (duur: 09m 28s)
- 🔹 02-04-2026 03:04 (duur: 17m 03s)
- 🔹 02-04-2026 01:17 (duur: 08m 07s)
- 🔹 01-04-2026 23:49 (duur: 11m 05s)
- 🔹 01-04-2026 23:21 (duur: 21m 22s)
- 🔹 01-04-2026 20:23 (duur: 18m 33s)
- 🔹 01-04-2026 19:56 (duur: 07m 16s)
- 🔹 01-04-2026 19:28 (duur: 10m 02s)
- 🔹 01-04-2026 18:32 (duur: 11m 42s)
In de afgelopen week is de Spijkenissebrug 0 keer geopend.
Op Tuesday vorige week ging de brug 0 keer open.
Gemiddeld opent de brug 16 keer per dag.
Gemiddeld zit er 01u 26m 34s tussen sluiting en de volgende opening.
Op Tuesday vorige week ging de brug 0 keer open.
Gemiddeld opent de brug 16 keer per dag.
Gemiddeld zit er 01u 26m 34s tussen sluiting en de volgende opening.
Op basis van gegevens Rijkswaterstaat. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
🔍 Debug info
⏱️ Server time: 2026-06-16 04:51:02 🔁 Laatste cron: 2026-06-16 02:50:21 🧠 Brug open: NEE 🕒 Laatste open: 2026-04-02 07:50:55 🕒 Laatste gesloten: 2026-04-02 08:02:04 🛠 Onderhoud actief: NEE 📊 Dagen data: 322 📈 Totaal openingen: 4986 📉 Gemiddeld/dag: 16 ⏳ Gemiddelde tussen: 01u 26m 34s